| ESC XV (1) | SMA Sport (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | GIRARD Christophe | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 40 | 6 | -10 | -2 | 10 | -11 |
| 80 | SKIADA Alexandre | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 35 | -8 | -9 | 12 | -9 | |
| 45 | BERNARD Olivier | 1 | 2 | VACCA Thierry | 45 | 9 | -14 | 4 | -8 | -8 |
| 80 | SKIADA Alexandre | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 40 | 8 | -8 | 8 | -8 | -9 |
| Girard - Bernard | 2 | 1 | Tardieu - Vacca | 9 | 8 | 7 | ||||
| 35 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | VACCA Thierry | 45 | 6 | 9 | 8 | ||
| 45 | BERNARD Olivier | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 35 | -9 | -4 | -9 | ||
| 80 | SKIADA Alexandre | 1 | 2 | VACCA Thierry | 45 | -8 | -9 | -5 | ||
| 45 | BERNARD Olivier | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 40 | -11 | -9 | 5 | 5 | -9 |
| 35 | GIRARD Christophe | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 35 | -6 | -7 | -8 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 15 | 24 | Points : | 367 | 388 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.