| US CORG (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | MONIER Clément | 40 | -10 | 7 | 9 | 10 | |
| 50 | NGUYỄN Charles | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -8 | -3 | -9 | ||
| 25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | NÉRA Patrick | 40 | 8 | 10 | 3 | ||
| 50 | NGUYỄN Charles | 1 | 2 | MONIER Clément | 40 | -12 | -6 | -7 | ||
| Froid - Hansen | 2 | 1 | Monier - Delavergne | 5 | 5 | 8 | ||||
| 30 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | NÉRA Patrick | 40 | 8 | 6 | 12 | ||
| 25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 10 | 3 | 9 | ||
| 50 | NGUYỄN Charles | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 40 | -7 | -7 | -7 | ||
| 25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | MONIER Clément | 40 | 6 | 6 | 6 | ||
| 30 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 7 | 8 | 8 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 21 | 10 | Points : | 313 | 268 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.