| AS CFF (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 55 | 7 | -5 | -6 | -5 | |
| 75 | TARRAL Philippe | 1 | 2 | MARCHAND Philippe | 60 | -3 | -8 | -7 | ||
| 50 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | MARIE-CATHERINE Bernard | 55 | 7 | 8 | -7 | -10 | -6 |
| 75 | TARRAL Philippe | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 55 | -5 | -8 | -4 | ||
| Francoual - Bailly | 1 | 2 | Tavernier - Marie-Catherine | -6 | 6 | -10 | -6 | |||
| 65 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 2 | MARIE-CATHERINE Bernard | 55 | -3 | 7 | -1 | -7 | |
| 50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 60 | 7 | -4 | 7 | 7 | |
| 75 | TARRAL Philippe | 1 | 2 | MARIE-CATHERINE Bernard | 55 | -7 | -8 | -12 | ||
| 50 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 55 | 6 | 10 | -7 | -10 | -7 |
| 65 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 2 | MARCHAND Philippe | 60 | -10 | -8 | -7 | ||
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 10 | 28 | Points : | 298 | 387 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.