| Paris IX (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | NIETO Michel | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | 9 | 7 | 3 | ||
| 60 | HOLVECK Kévin | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | -4 | -9 | 5 | 7 | 4 |
| 35 | MENG Xiang-Yuan | 2 | 1 | REBONDY Patrick | 60 | 9 | 7 | 5 | ||
| 60 | HOLVECK Kévin | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | -8 | 8 | 7 | 10 | |
| Nieto - Holveck | 1 | 2 | Proment - Bellanger | 4 | 8 | -9 | -10 | -5 | ||
| 50 | NIETO Michel | 1 | 2 | REBONDY Patrick | 60 | -8 | -7 | -7 | ||
| 35 | MENG Xiang-Yuan | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | 3 | 1 | 5 | ||
| 60 | HOLVECK Kévin | 1 | 2 | REBONDY Patrick | 60 | -4 | 9 | 8 | -8 | -9 |
| 35 | MENG Xiang-Yuan | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | 9 | 6 | 4 | ||
| 50 | NIETO Michel | 2 | 1 | BELLANGER David | 70 | 4 | 6 | 10 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 12 | Points : | 365 | 291 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.