| ESC XV (2) | SLC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | 5 | 9 | -5 | -8 | -7 |
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | -10 | 8 | -9 | -5 | |
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | -3 | -7 | -2 | ||
| Léger - Quiron-Blondin | 1 | 2 | Perez - Mamou | -10 | -6 | -9 | ||||
| 65 | BESSON Matthieu | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | -5 | -4 | 4 | -6 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | -10 | -4 | -8 | ||
| 65 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | -4 | -7 | -4 | ||
| Point-partie : | 13 | 14 | Set : | 13 | 21 | Points : | 276 | 260 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.