| CPS X (3) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 55 | -7 | -2 | -6 | ||
| 70 | BELLANGER David | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 60 | -5 | -9 | -9 | ||
| 90 | NAMUR Nicolas | 1 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | 4 | -8 | -8 | -4 | |
| 70 | BELLANGER David | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 55 | -5 | -4 | -5 | ||
| Proment - Bellanger | 1 | 2 | Léger - Lestien | -6 | -8 | -3 | ||||
| 75 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | -6 | -3 | -6 | ||
| 90 | NAMUR Nicolas | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 60 | -11 | -4 | -10 | ||
| 70 | BELLANGER David | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | 8 | 8 | 8 | ||
| 90 | NAMUR Nicolas | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 55 | -8 | -7 | 7 | -1 | |
| 75 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | 5 | -4 | 6 | 6 | |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 8 | 25 | Points : | 237 | 330 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.