| UASG (2) | SLC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | DIAN Clément | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | -8 | -10 | 9 | -11 | |
| 45 | DROUAULT Cyrille | 2 | 1 | BOTTIAU Christopher | 70 | 4 | 4 | 4 | ||
| 50 | DE SOUSA Alexandre | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | -6 | -7 | -4 | ||
| 45 | DROUAULT Cyrille | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | -4 | 4 | -10 | 10 | -11 |
| Dian - Drouault | 1 | 2 | Mamou - Bottiau | -5 | -4 | -4 | ||||
| 55 | DIAN Clément | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | -3 | -8 | -7 | ||
| 50 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | BOTTIAU Christopher | 70 | -10 | 7 | 7 | 7 | |
| 45 | DROUAULT Cyrille | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | -17 | -10 | -3 | ||
| 50 | DE SOUSA Alexandre | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | -5 | -10 | 5 | -9 | |
| 55 | DIAN Clément | 2 | 1 | BOTTIAU Christopher | 70 | -8 | 8 | 15 | 10 | |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 23 | Points : | 325 | 364 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.