| CPS X (3) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | NICOLAS Jean-François | 85 | 7 | 5 | 7 | ||
| 90 | NAMUR Nicolas | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 90 | 4 | 5 | 9 | ||
| 70 | BELLANGER David | 1 | 2 | DIAN Clément | 55 | -4 | -7 | 5 | -10 | |
| 90 | NAMUR Nicolas | 2 | 1 | NICOLAS Jean-François | 85 | 11 | 9 | -9 | 5 | |
| Proment - Namur | 1 | 2 | Nicolas - Rakotomalala | -8 | -5 | -10 | ||||
| 75 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | DIAN Clément | 55 | -5 | -6 | -8 | ||
| 70 | BELLANGER David | 1 | 2 | RAKOTOMALALA Marie | 90 | 6 | -7 | 7 | -8 | -5 |
| 90 | NAMUR Nicolas | 1 | 2 | DIAN Clément | 55 | 7 | -6 | -8 | 7 | -9 |
| 70 | BELLANGER David | 2 | 1 | NICOLAS Jean-François | 85 | 5 | -5 | 10 | 5 | |
| 75 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 90 | 8 | 4 | -7 | 6 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 18 | Points : | 350 | 332 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.