| CSCP (1) | SLC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | SOK Ton | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | 5 | -5 | -6 | -8 | |
| 45 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | PEREZ Pierre | 35 | 5 | -7 | 4 | -6 | 7 |
| 55 | THOMAS Gilles | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | -8 | 7 | 9 | -8 | -4 |
| Zéni - Thomas | 1 | 2 | Mamou - Perez | -6 | 7 | 9 | -4 | -7 | ||
| 60 | SOK Ton | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | THOMAS Gilles | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | 9 | -6 | 4 | -4 | -3 |
| 45 | ZÉNI Patrick | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | THOMAS Gilles | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | -14 | -4 | -5 | ||
| 60 | SOK Ton | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | -5 | -6 | -7 | ||
| Point-partie : | 14 | 13 | Set : | 19 | 20 | Points : | 332 | 291 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.