| UASG (2) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | CARIME Malik | 70 | 6 | 5 | 6 | ||
| 55 | FRAISSE Nicolas | 2 | 1 | FUCHS Michel | 70 | 5 | -3 | 8 | 9 | |
| 55 | DIAN Clément | 2 | 1 | NGUYỄN Nam-Phong | 65 | -4 | 7 | 8 | 9 | |
| 55 | FRAISSE Nicolas | 2 | 1 | CARIME Malik | 70 | 3 | 7 | 6 | ||
| De Sousa - Dian | 2 | 1 | Carime - Fuchs | 9 | -6 | 8 | 7 | |||
| 50 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | NGUYỄN Nam-Phong | 65 | -6 | 4 | 5 | 6 | |
| 55 | DIAN Clément | 2 | 1 | FUCHS Michel | 70 | 8 | 4 | 6 | ||
| 55 | FRAISSE Nicolas | 2 | 1 | NGUYỄN Nam-Phong | 65 | 10 | -6 | 6 | -10 | 5 |
| 55 | DIAN Clément | 1 | 2 | CARIME Malik | 70 | -7 | -8 | 6 | -7 | |
| 50 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | FUCHS Michel | 70 | 8 | -9 | 9 | 2 | |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 10 | Points : | 375 | 293 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.