| ESC XV (2) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | LESPES Albéric | 70 | 6 | -8 | 7 | 8 | |
| 60 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | ARSANIOUS Ayman | 60 | -0 | -10 | -5 | ||
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 2 | 1 | ELKASHLAN Amgad | 70 | 5 | 3 | 3 | ||
| 60 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | LESPES Albéric | 70 | 7 | 8 | -1 | -9 | 7 |
| Lestien - Besson | 2 | 1 | Lespes - Arsanious | 9 | -9 | 9 | -9 | 8 | ||
| 60 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | ELKASHLAN Amgad | 70 | -7 | 7 | 6 | 7 | |
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | ARSANIOUS Ayman | 60 | 7 | -11 | -3 | -3 | |
| 60 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | ELKASHLAN Amgad | 70 | 9 | 7 | -8 | 11 | |
| 65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 2 | 1 | LESPES Albéric | 70 | 9 | 9 | 5 | ||
| 60 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | ARSANIOUS Ayman | 60 | -7 | 8 | 8 | -7 | 6 |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 15 | Points : | 374 | 347 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.