| SLC (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 70 | 5 | 5 | 5 | ||
| 35 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | ANGULO Juan | 75 | 3 | 5 | 1 | ||
| 70 | BOTTIAU Christopher | 2 | 1 | PLANCQ Clément | 70 | 9 | -9 | 7 | -10 | 7 |
| 35 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 70 | 9 | 8 | 5 | ||
| Mamou - Perez | 2 | 1 | Hristić - Plancq | 7 | 8 | 9 | ||||
| 35 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | PLANCQ Clément | 70 | 6 | 2 | 6 | ||
| 70 | BOTTIAU Christopher | 2 | 1 | ANGULO Juan | 75 | 9 | 8 | 7 | ||
| 35 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | PLANCQ Clément | 70 | 4 | 3 | 4 | ||
| 70 | BOTTIAU Christopher | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 70 | 5 | 9 | 9 | ||
| 35 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | ANGULO Juan | 75 | 5 | 3 | 5 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 2 | Points : | 349 | 201 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.