| CPS X (4) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | DERDERIAN Hervé | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 60 | -13 | -2 | 10 | -6 | |
| 50 | EWANE Alexandre | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 6 | 6 | 6 | ||
| 70 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | EWANE Alexandre | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | 15 | -9 | 8 | -6 | 7 |
| Ewane - Nguyễn | 2 | 1 | Lestien - Besson | 7 | 6 | -4 | -7 | 9 | ||
| 75 | DERDERIAN Hervé | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 9 | -7 | 9 | 4 | |
| 50 | EWANE Alexandre | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | -7 | 9 | 6 | 6 | |
| 75 | DERDERIAN Hervé | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 8 | 4 | 7 | ||
| Point-partie : | 19 | 8 | Set : | 28 | 9 | Points : | 376 | 245 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.