| ESC XV (3) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | LESPES Albéric | 70 | -2 | 11 | -3 | 10 | -9 |
| 70 | KAZANCHAN Nicolay | 1 | 2 | ARSANIOUS Ayman | 60 | -10 | -10 | -8 | ||
| 70 | PLANCQ Clément | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | KAZANCHAN Nicolay | 1 | 2 | LESPES Albéric | 70 | -8 | -10 | -7 | ||
| Hristić - Plancq | 1 | 2 | Lespes - Arsanious | -7 | -6 | -6 | ||||
| 70 | HRISTIĆ Miloš | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | PLANCQ Clément | 1 | 2 | ARSANIOUS Ayman | 60 | 7 | -9 | -9 | -7 | |
| 70 | KAZANCHAN Nicolay | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | PLANCQ Clément | 1 | 2 | LESPES Albéric | 70 | -3 | -7 | -6 | ||
| 70 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | ARSANIOUS Ayman | 60 | -9 | 9 | -3 | 9 | -3 |
| Point-partie : | 13 | 14 | Set : | 14 | 21 | Points : | 299 | 280 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.