| Paris IX (2) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | LESPES Albéric | 2 | 1 | BROCARD Francis | 70 | 4 | 4 | 7 | ||
| 60 | ARSANIOUS Ayman | 2 | 1 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 6 | 6 | 3 | ||
| 70 | ELKASHLAN Amgad | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 10 | 7 | 8 | ||
| 60 | ARSANIOUS Ayman | 2 | 1 | BROCARD Francis | 70 | 4 | 10 | 9 | ||
| Lespes - Elkashlan | 2 | 1 | Depracontal - Bruandet | 4 | 5 | 4 | ||||
| 70 | LESPES Albéric | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 4 | 4 | 3 | ||
| 70 | ELKASHLAN Amgad | 2 | 1 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 4 | 1 | 3 | ||
| 60 | ARSANIOUS Ayman | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 8 | 4 | -8 | -12 | 11 |
| 70 | ELKASHLAN Amgad | 2 | 1 | BROCARD Francis | 70 | 8 | -9 | -8 | 12 | 11 |
| 70 | LESPES Albéric | 2 | 1 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 3 | 3 | 2 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 4 | Points : | 376 | 219 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.