| CPS X (5) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | LAURENT Jérôme | 1 | 2 | PLANCQ Clément | 70 | -12 | 7 | -5 | -5 | |
| 80 | BRÉNÉOL Nicolas | 2 | 1 | KAZANCHAN Nicolay | 70 | 2 | 6 | 7 | ||
| 95 | ROUYER Raphaël | 1 | 2 | ANGULO Juan | 75 | -8 | -6 | -3 | ||
| 80 | BRÉNÉOL Nicolas | 2 | 1 | PLANCQ Clément | 70 | 4 | 7 | -12 | 5 | |
| Laurent - Brénéol | 1 | 2 | Plancq - Kazanchan | -7 | -7 | -7 | ||||
| 95 | LAURENT Jérôme | 1 | 2 | ANGULO Juan | 75 | -8 | -7 | -8 | ||
| 95 | ROUYER Raphaël | 1 | 2 | KAZANCHAN Nicolay | 70 | -5 | -5 | -6 | ||
| 80 | BRÉNÉOL Nicolas | 2 | 1 | ANGULO Juan | 75 | 11 | 7 | 7 | ||
| 95 | ROUYER Raphaël | 1 | 2 | PLANCQ Clément | 70 | -4 | -4 | -9 | ||
| 95 | LAURENT Jérôme | 1 | 2 | KAZANCHAN Nicolay | 70 | -6 | -7 | -6 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 10 | 22 | Points : | 259 | 311 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.