| Paris IX (2) | SLC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | LESPES Albéric | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | -8 | -9 | -7 | ||
| 60 | ARSANIOUS Ayman | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | -6 | -7 | 9 | 6 | -3 |
| 70 | ELKASHLAN Amgad | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | ARSANIOUS Ayman | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | -3 | -8 | -5 | ||
| Lespes - Arsanious | 1 | 2 | Mamou - Perez | -6 | -7 | -5 | ||||
| 70 | LESPES Albéric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | ELKASHLAN Amgad | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | -8 | -9 | -3 | ||
| 60 | ARSANIOUS Ayman | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | ELKASHLAN Amgad | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | -2 | -8 | -10 | ||
| 70 | LESPES Albéric | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | -9 | -9 | -6 | ||
| Point-partie : | 13 | 14 | Set : | 11 | 21 | Points : | 259 | 247 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.