| AS Arènes (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 85 | 6 | 6 | 5 | ||
| 75 | MOURNETAS Joël | 1 | 2 | HRISTIĆ Miloš | 75 | -5 | 8 | 7 | -3 | -5 |
| 90 | PINET Alain | 1 | 2 | KAZANCHAN Nicolay | 75 | 8 | -8 | -7 | -7 | |
| 75 | MOURNETAS Joël | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 85 | -5 | -9 | -7 | ||
| Marcerou - Mournetas | 1 | 2 | De Champris - Hristić | -8 | -8 | -3 | ||||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | KAZANCHAN Nicolay | 75 | 4 | 4 | 6 | ||
| 90 | PINET Alain | 1 | 2 | HRISTIĆ Miloš | 75 | -4 | -2 | -5 | ||
| 75 | MOURNETAS Joël | 1 | 2 | KAZANCHAN Nicolay | 75 | -10 | -8 | -6 | ||
| 90 | PINET Alain | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 85 | -5 | -5 | -1 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 75 | 4 | 3 | 4 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 12 | 21 | Points : | 253 | 297 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.