| CPS X (4) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | FUCHS Michel | 1 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | 10 | 14 | -6 | -4 | -9 |
| 65 | NGUYỄN Nam-Phong | 1 | 2 | LESPES Albéric | 70 | -1 | -4 | 4 | -6 | |
| 70 | RENAUDIE Éric | 2 | 1 | ELKASHLAN Amgad | 70 | 5 | -7 | 9 | 7 | |
| 65 | NGUYỄN Nam-Phong | 1 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | -5 | -9 | -10 | ||
| Fuchs - Nguyễn | 1 | 2 | Nguyen - Lespes | -9 | -2 | -9 | ||||
| 70 | FUCHS Michel | 2 | 1 | ELKASHLAN Amgad | 70 | 3 | -9 | 8 | 7 | |
| 70 | RENAUDIE Éric | 1 | 2 | LESPES Albéric | 70 | -6 | -8 | -7 | ||
| 65 | NGUYỄN Nam-Phong | 2 | 1 | ELKASHLAN Amgad | 70 | 5 | 7 | 10 | ||
| 70 | RENAUDIE Éric | 1 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 50 | -9 | -4 | -10 | ||
| 70 | FUCHS Michel | 1 | 2 | LESPES Albéric | 70 | -9 | -3 | 6 | -7 | |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 23 | Points : | 303 | 350 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.