| US CORG (4) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | POPOV Éric | 2 | 1 | MOURNETAS Joël | 75 | 7 | 7 | 7 | ||
| 70 | N'DIAYE Nourdine | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 55 | -5 | 9 | -10 | -5 | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | MOURNETAS Joël | 75 | 2 | 8 | 10 | ||
| N'Diaye - Barbaria | 2 | 1 | Mournetas - Marcerou | 14 | -9 | 10 | 8 | |||
| 65 | POPOV Éric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 55 | -6 | -4 | -7 | ||
| 70 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | MOURNETAS Joël | 75 | 10 | 4 | 4 | ||
| 65 | POPOV Éric | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 55 | -3 | -7 | -5 | ||
| Point-partie : | 17 | 10 | Set : | 22 | 10 | Points : | 311 | 211 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.