| AS Arènes (1) | SMA Sport (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 80 | 7 | 11 | 6 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | HAMEL Marc | 85 | 9 | -10 | 3 | 2 | |
| 90 | PINET Alain | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 80 | 8 | 5 | 6 | ||
| Agostinis - Marcerou | 2 | 1 | Fougère - Hamel | 9 | 6 | 8 | ||||
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | PINET Alain | 1 | 2 | HAMEL Marc | 85 | -3 | 9 | 8 | -6 | -7 |
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | PINET Alain | 1 | 2 | FOUGÈRE Philippe | 80 | -8 | -3 | -3 | ||
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | HAMEL Marc | 85 | 4 | 7 | 8 | ||
| Point-partie : | 18 | 9 | Set : | 26 | 7 | Points : | 328 | 194 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.