| ESC XV (3) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | PLANCQ Clément | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -8 | -9 | 7 | 5 | -10 |
| 85 | DE CHAMPRIS Louis | 1 | 2 | POPOV Éric | 65 | -3 | -4 | -8 | ||
| 60 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | DELBE Thierry | 75 | -3 | 5 | 13 | 6 | |
| 85 | DE CHAMPRIS Louis | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -7 | -4 | 4 | -9 | |
| De Champris - Nguyễn | 2 | 1 | N'Diaye - Popov | 5 | 7 | -4 | -9 | 9 | ||
| 75 | PLANCQ Clément | 1 | 2 | DELBE Thierry | 75 | -10 | -9 | -9 | ||
| 60 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | POPOV Éric | 65 | -8 | 7 | -8 | 8 | 8 |
| 85 | DE CHAMPRIS Louis | 2 | 1 | DELBE Thierry | 75 | 8 | 6 | 7 | ||
| 60 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 2 | 9 | 8 | ||
| 75 | PLANCQ Clément | 1 | 2 | POPOV Éric | 65 | -4 | -7 | -9 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 20 | Points : | 344 | 346 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.