| AS Arènes (1) | CPS X (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BRÉNÉOL Nicolas | 80 | 8 | 7 | 8 | ||
| 75 | MOURNETAS Joël | 2 | 1 | BONNEFOY Guy | 90 | 9 | 7 | 9 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 1 | 3 | 3 | ||
| 75 | MOURNETAS Joël | 1 | 2 | BRÉNÉOL Nicolas | 80 | -14 | -12 | -9 | ||
| Agostinis - Marcerou | 2 | 1 | Brénéol - Kha | 6 | 7 | 5 | ||||
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 5 | 2 | 8 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | BONNEFOY Guy | 90 | 2 | 4 | 3 | ||
| 75 | MOURNETAS Joël | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 8 | 4 | 10 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | BRÉNÉOL Nicolas | 80 | 4 | 5 | 4 | ||
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BONNEFOY Guy | 90 | -7 | 3 | 2 | 5 | |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 27 | 4 | Points : | 340 | 194 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.