Paris IX (3) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | SCHMIDT Alain | 1 | 2 | VIDECOQ Thomas | 75 | -6 | -2 | -7 | ||
75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | SIMON Charles | 70 | 12 | -8 | 9 | 10 | |
95 | HAENEL Odile | 1 | 2 | VIDECOQ Raphaël | 70 | -7 | -5 | -5 | ||
75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | VIDECOQ Thomas | 75 | 5 | -8 | 9 | 4 | |
Haenel - Haenel | 1 | 2 | Videcoq - Videcoq | -5 | -10 | 8 | -6 | |||
85 | SCHMIDT Alain | 1 | 2 | VIDECOQ Raphaël | 70 | -2 | -6 | -7 | ||
95 | HAENEL Odile | 1 | 2 | SIMON Charles | 70 | -5 | -10 | -4 | ||
75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 70 | 9 | 5 | 5 | ||
95 | HAENEL Odile | 1 | 2 | VIDECOQ Thomas | 75 | -10 | -5 | -5 | ||
85 | SCHMIDT Alain | 1 | 2 | SIMON Charles | 70 | -7 | -9 | -9 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 10 | 23 | Points : | 262 | 332 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.