| AS Arènes (1) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | VIDECOQ Thomas | 75 | 3 | 6 | 7 | ||
| 75 | MOURNETAS Joël | 1 | 2 | VIDECOQ Raphaël | 70 | -8 | 4 | -11 | 8 | -10 |
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | PETITJEAN Stéphane | 85 | 6 | 6 | 2 | ||
| 75 | MOURNETAS Joël | 1 | 2 | VIDECOQ Thomas | 75 | 6 | -8 | -6 | -4 | |
| Agostinis - Mournetas | 2 | 1 | Videcoq - Videcoq | -9 | 9 | 8 | -8 | 5 | ||
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | PETITJEAN Stéphane | 85 | 6 | 7 | 7 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 70 | 8 | 8 | 9 | ||
| 75 | MOURNETAS Joël | 2 | 1 | PETITJEAN Stéphane | 85 | 7 | 8 | -3 | -9 | 5 |
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | VIDECOQ Thomas | 75 | 4 | 2 | 6 | ||
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 70 | 8 | 2 | 7 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 10 | Points : | 373 | 277 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.