| AS CFF (2) | SMA Sport (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | LAJUS Éric | 2 | 1 | HAMEL Marc | 85 | 8 | 7 | 5 | ||
| 80 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 2 | NGUYỄN The-Duc | 75 | -3 | 7 | 7 | -9 | -8 |
| 90 | BEAUDUCEAU Francine | 2 | 1 | GALICHET Éric | 75 | -5 | -6 | 11 | 14 | 6 |
| 80 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 2 | HAMEL Marc | 85 | -5 | 5 | -15 | -3 | |
| Dugueperroux - Beauduceau | 2 | 1 | Hamel - Nguyễn | -6 | 6 | 8 | 11 | |||
| 85 | LAJUS Éric | 1 | 2 | GALICHET Éric | 75 | -5 | -3 | -5 | ||
| 90 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 2 | NGUYỄN The-Duc | 75 | -4 | -9 | -13 | ||
| 80 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 2 | GALICHET Éric | 75 | -6 | -8 | 11 | 11 | -7 |
| 90 | BEAUDUCEAU Francine | 2 | 1 | HAMEL Marc | 85 | 9 | -3 | 9 | 6 | |
| 85 | LAJUS Éric | 1 | 2 | NGUYỄN The-Duc | 75 | -5 | -3 | -5 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 22 | Points : | 336 | 393 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.