| ASAF CDG (2) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | MONNIER Frédéric | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 70 | 10 | 10 | 8 | ||
| 75 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 2 | VIDECOQ Thomas | 75 | 6 | 6 | -9 | -11 | -7 |
| 80 | GILIO Canio | 1 | 2 | SIMON Charles | 70 | 6 | -5 | 3 | -8 | -7 |
| 75 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 2 | VIDECOQ Raphaël | 70 | 6 | 5 | -4 | -7 | -7 |
| Monnier - Gilio | 2 | 1 | Videcoq - Videcoq | 4 | -9 | 6 | 7 | |||
| 75 | MONNIER Frédéric | 2 | 1 | SIMON Charles | 70 | 6 | -7 | 10 | -8 | 8 |
| 80 | GILIO Canio | 1 | 2 | VIDECOQ Thomas | 75 | -10 | -9 | -7 | ||
| 75 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 2 | SIMON Charles | 70 | 10 | -9 | -9 | -8 | |
| 80 | GILIO Canio | 1 | 2 | VIDECOQ Raphaël | 70 | -5 | -3 | 7 | -4 | |
| 75 | MONNIER Frédéric | 2 | 1 | VIDECOQ Thomas | 75 | 8 | -10 | 8 | -9 | 9 |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 20 | 23 | Points : | 396 | 400 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.