| SMA Sport (3) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | GALICHET Éric | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 75 | -11 | -8 | 1 | -11 | |
| 80 | FOUGÈRE Philippe | 2 | 1 | ROCHE Gilbert | 80 | 6 | 3 | -7 | -9 | 5 |
| 85 | HAMEL Marc | 1 | 2 | GAVERIAUX Pascal | 80 | -8 | 5 | -9 | -6 | |
| 80 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 75 | -9 | -7 | -5 | ||
| Galichet - Fougère | 2 | 1 | Aubé - Roche | 9 | 9 | 9 | ||||
| 75 | GALICHET Éric | 2 | 1 | GAVERIAUX Pascal | 80 | 2 | 7 | 7 | ||
| 85 | HAMEL Marc | 1 | 2 | ROCHE Gilbert | 80 | -8 | 7 | -7 | -8 | |
| 80 | FOUGÈRE Philippe | 2 | 1 | GAVERIAUX Pascal | 80 | 7 | 7 | -6 | -7 | 8 |
| 85 | HAMEL Marc | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 75 | -10 | -5 | -5 | ||
| 75 | GALICHET Éric | 2 | 1 | ROCHE Gilbert | 80 | 2 | -10 | 6 | 9 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 20 | Points : | 354 | 335 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.