| AS Arènes (1) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | POPOV Éric | 70 | 2 | 7 | 6 | ||
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 10 | 13 | 8 | ||
| 90 | PINET Alain | 1 | 2 | DELBE Thierry | 70 | -3 | -6 | -5 | ||
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | 6 | -6 | -6 | 7 | -7 |
| Marcerou - Agostinis | 2 | 1 | Popov - N'Diaye | -9 | -4 | 12 | 6 | 12 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | DELBE Thierry | 70 | 5 | 5 | 3 | ||
| 90 | PINET Alain | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -3 | -7 | -8 | ||
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | DELBE Thierry | 70 | 4 | 5 | -4 | 9 | |
| 90 | PINET Alain | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -5 | -3 | -5 | ||
| 55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 7 | 2 | 8 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 20 | 15 | Points : | 312 | 302 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.