| AS Arènes (2) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | VIDECOQ Thomas | 2 | 1 | LY Suy Quang | 60 | 9 | 7 | -2 | 7 | |
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 1 | 2 | ROCHE Gilbert | 80 | -12 | -5 | 8 | -6 | |
| 85 | PETITJEAN Stéphane | 1 | 2 | GAVERIAUX Pascal | 80 | -2 | 5 | -6 | -6 | |
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 2 | 1 | LY Suy Quang | 60 | -5 | 7 | 10 | -8 | 9 |
| Videcoq - Videcoq | 2 | 1 | Roche - Gaveriaux | 10 | -8 | 9 | 9 | |||
| 75 | VIDECOQ Thomas | 1 | 2 | GAVERIAUX Pascal | 80 | -5 | 7 | 9 | -7 | -6 |
| 85 | PETITJEAN Stéphane | 1 | 2 | ROCHE Gilbert | 80 | -5 | 5 | -8 | 8 | -9 |
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 2 | 1 | GAVERIAUX Pascal | 80 | 7 | 7 | 7 | ||
| 85 | PETITJEAN Stéphane | 1 | 2 | LY Suy Quang | 60 | -1 | -0 | -4 | ||
| 75 | VIDECOQ Thomas | 2 | 1 | ROCHE Gilbert | 80 | 0 | -5 | 8 | -6 | 9 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 21 | 21 | Points : | 349 | 391 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.