| AS Arènes (2) | CPS X (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | SIMON Charles | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 3 | 9 | 3 | ||
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 2 | 1 | KROELL Florian | 80 | 9 | 12 | 10 | ||
| 75 | VIDECOQ Thomas | 2 | 1 | BONNEFOY Guy | 90 | 7 | 6 | 6 | ||
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 9 | 5 | 7 | ||
| Videcoq - Videcoq | 2 | 1 | Kha - Bonnefoy | 3 | 9 | 3 | ||||
| 70 | SIMON Charles | 2 | 1 | BONNEFOY Guy | 90 | 5 | 4 | -5 | 7 | |
| 75 | VIDECOQ Thomas | 1 | 2 | KROELL Florian | 80 | 7 | 9 | -7 | -3 | -5 |
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 2 | 1 | BONNEFOY Guy | 90 | -9 | 3 | 9 | 3 | |
| 75 | VIDECOQ Thomas | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 7 | 11 | 7 | ||
| 70 | SIMON Charles | 1 | 2 | KROELL Florian | 80 | -0 | -5 | -10 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 26 | 8 | Points : | 336 | 262 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.