| CPS X (6) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | KROELL Florian | 1 | 2 | NATELLA Pierre-André | 70 | -10 | -3 | -2 | ||
| 85 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | RAU Kévin | 80 | 8 | 9 | -12 | 2 | |
| 90 | BONNEFOY Guy | 2 | 1 | SCHMIDT Alain | 85 | 6 | 6 | 5 | ||
| 85 | WAELBROECK Alexandre | 1 | 2 | NATELLA Pierre-André | 70 | 10 | -6 | -9 | -7 | |
| Kroell - Waelbroeck | 1 | 2 | Natella - Schmidt | -5 | -9 | -9 | ||||
| 80 | KROELL Florian | 1 | 2 | SCHMIDT Alain | 85 | -9 | -9 | 7 | -8 | |
| 90 | BONNEFOY Guy | 1 | 2 | RAU Kévin | 80 | -10 | -8 | -6 | ||
| 85 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | SCHMIDT Alain | 85 | 8 | -6 | 10 | -4 | 8 |
| 90 | BONNEFOY Guy | 1 | 2 | NATELLA Pierre-André | 70 | 9 | -4 | -5 | -8 | |
| 80 | KROELL Florian | 1 | 2 | RAU Kévin | 80 | -7 | 8 | -3 | -5 | |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 24 | Points : | 309 | 365 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.