ESC XV (4) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 1 | 2 | VIDECOQ Thomas | 75 | -2 | 13 | -7 | 7 | -7 |
80 | SKIADA Alexandre | 1 | 2 | VIDECOQ Raphaël | 70 | -8 | -11 | -8 | ||
90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | SIMON Charles | 70 | -8 | 10 | -4 | -7 | |
80 | SKIADA Alexandre | 2 | 1 | VIDECOQ Thomas | 75 | 8 | 7 | -9 | -8 | 5 |
Bonnefoy-Claudet - Mauraisin | 1 | 2 | Videcoq - Videcoq | 11 | -7 | -9 | -7 | |||
80 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | SIMON Charles | 70 | -7 | 8 | 5 | 2 | |
90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | VIDECOQ Raphaël | 70 | -6 | 8 | -2 | -9 | |
80 | SKIADA Alexandre | 1 | 2 | SIMON Charles | 70 | -8 | -9 | -10 | ||
90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | VIDECOQ Thomas | 75 | -2 | 7 | -8 | -5 | |
80 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 70 | 12 | 2 | 5 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 15 | 24 | Points : | 343 | 377 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.