| AS Arènes (2) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 2 | 1 | LARDOUX Yves | 70 | 5 | -5 | 5 | -4 | 11 |
| 75 | VIDECOQ Thomas | 1 | 2 | DELAUNAY Éric | 80 | 9 | -6 | -4 | -8 | |
| 70 | SIMON Charles | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 70 | -9 | 7 | -5 | 6 | -4 |
| 75 | VIDECOQ Thomas | 2 | 1 | LARDOUX Yves | 70 | 5 | -8 | 9 | 9 | |
| Videcoq - Videcoq | 1 | 2 | Lardoux - Francoual | -1 | -8 | -10 | ||||
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 70 | 7 | 13 | -4 | -12 | -5 |
| 70 | SIMON Charles | 2 | 1 | DELAUNAY Éric | 80 | 10 | 3 | -9 | 12 | |
| 75 | VIDECOQ Thomas | 2 | 1 | FRANCOUAL Sébastien | 70 | 6 | -8 | 6 | -8 | 6 |
| 70 | SIMON Charles | 1 | 2 | LARDOUX Yves | 70 | -4 | -5 | -6 | ||
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 2 | 1 | DELAUNAY Éric | 80 | 7 | 7 | -9 | 9 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 22 | Points : | 372 | 398 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.