Paris IX (3) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | NATELLA Pierre-André | 2 | 1 | MONNIER Frédéric | 70 | 7 | 4 | 4 | ||
75 | HAENEL Érik | 1 | 2 | LY Suy Quang | 60 | 6 | -5 | -12 | -3 | |
80 | RAU Kévin | 2 | 1 | GILIO Canio | 80 | 3 | 10 | 9 | ||
75 | HAENEL Érik | 1 | 2 | MONNIER Frédéric | 70 | 9 | 7 | -6 | -7 | -6 |
Natella - Haenel | 1 | 2 | Monnier - Gilio | -10 | 7 | 7 | -9 | -7 | ||
70 | NATELLA Pierre-André | 2 | 1 | GILIO Canio | 80 | 7 | 8 | 6 | ||
80 | RAU Kévin | 1 | 2 | LY Suy Quang | 60 | 9 | 6 | -3 | -3 | -7 |
75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | GILIO Canio | 80 | -11 | 6 | 4 | 8 | |
80 | RAU Kévin | 2 | 1 | MONNIER Frédéric | 70 | 8 | 9 | -11 | 9 | |
70 | NATELLA Pierre-André | 2 | 1 | LY Suy Quang | 60 | -5 | 6 | -7 | 4 | 3 |
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 25 | 16 | Points : | 388 | 350 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.