| AS CFF (2) | CPS X (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | LARDOUX Yves | 1 | 2 | KROELL Florian | 80 | -11 | 10 | -7 | -8 | |
| 70 | FRANCOUAL Sébastien | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 4 | 4 | 2 | ||
| 75 | TARRAL Philippe | 2 | 1 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 7 | 7 | 4 | ||
| 70 | FRANCOUAL Sébastien | 2 | 1 | KROELL Florian | 80 | 8 | 8 | 9 | ||
| Lardoux - Francoual | 2 | 1 | Kroell - Kha | -8 | -8 | 10 | 5 | 8 | ||
| 70 | LARDOUX Yves | 2 | 1 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 8 | 7 | 1 | ||
| 75 | TARRAL Philippe | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 4 | 3 | 13 | ||
| 70 | FRANCOUAL Sébastien | 2 | 1 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 10 | 5 | 3 | ||
| 75 | TARRAL Philippe | 1 | 2 | KROELL Florian | 80 | -9 | 7 | -5 | 8 | -2 |
| 70 | LARDOUX Yves | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 7 | 4 | 3 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 8 | Points : | 362 | 259 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.