ESC XV (4) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | NATELLA Pierre-André | 70 | -4 | -11 | -8 | ||
75 | GIROUD Souhil | 2 | 1 | RAU Kévin | 80 | -11 | 7 | 8 | 5 | |
90 | LE ROUX Edern | 1 | 2 | SCHMIDT Alain | 85 | 9 | -6 | -7 | 8 | -9 |
75 | GIROUD Souhil | 2 | 1 | NATELLA Pierre-André | 70 | -5 | 13 | -10 | 13 | 11 |
Giroud - Le Roux | 1 | 2 | Natella - Rau | -8 | -9 | -5 | ||||
90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | SCHMIDT Alain | 85 | -8 | -8 | -4 | ||
90 | LE ROUX Edern | 2 | 1 | RAU Kévin | 80 | 8 | -4 | -3 | 8 | 8 |
75 | GIROUD Souhil | 1 | 2 | SCHMIDT Alain | 85 | -5 | 13 | -10 | 13 | -11 |
90 | LE ROUX Edern | 1 | 2 | NATELLA Pierre-André | 70 | -8 | 9 | -5 | -9 | |
90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | RAU Kévin | 80 | 9 | -8 | -5 | -10 | |
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 15 | 26 | Points : | 374 | 437 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.