CSCP (2) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | LE CALVEZ Alain | 80 | 7 | 5 | -6 | -5 | 7 |
90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 90 | 10 | -5 | -7 | -6 | |
60 | SOK Ton | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 80 | -8 | -5 | -7 | ||
Cassier - Vialle | 2 | 1 | Le Calvez - Gottini | -10 | 7 | 9 | 9 | |||
80 | CASSIER Patrice | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
60 | SOK Ton | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 90 | 8 | 7 | 3 | ||
90 | VIALLE Cécile | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
60 | SOK Ton | 2 | 1 | LE CALVEZ Alain | 80 | 3 | 8 | 2 | ||
80 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 90 | 5 | 5 | 4 | ||
Point-partie : | 18 | 9 | Set : | 25 | 9 | Points : | 335 | 199 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.