US CORG (5) | CSCP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | FORICHER Guy | 1 | 2 | BOILLON Raphaël | 60 | -6 | -4 | -5 | ||
95 | LEQUERTIER Valérie | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 80 | -5 | -7 | -6 | ||
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | VIALLE Cécile | 90 | -3 | -9 | -8 | ||
95 | LEQUERTIER Valérie | 1 | 2 | BOILLON Raphaël | 60 | -5 | -5 | -8 | ||
Foricher - Lequertier | 1 | 2 | Cassier - Vialle | -0 | -8 | -5 | ||||
90 | FORICHER Guy | 1 | 2 | VIALLE Cécile | 90 | -7 | 3 | -7 | -7 | |
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 80 | -3 | -7 | -5 | ||
95 | LEQUERTIER Valérie | 1 | 2 | VIALLE Cécile | 90 | -6 | -15 | -9 | ||
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | BOILLON Raphaël | 60 | -6 | -3 | -5 | ||
90 | FORICHER Guy | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 80 | -5 | 8 | -9 | -3 | |
Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 2 | 30 | Points : | 203 | 347 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.