| ASCE (1) | US CORG (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | BELLAICHE Benjamin | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 85 | -4 | -5 | -4 | ||
| 60 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | LEQUERTIER Valérie | 95 | 6 | 8 | 4 | ||
| 90 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | CAMPOY Nicolas | 95 | 6 | 3 | -4 | -13 | 5 |
| 60 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 85 | 9 | -7 | 4 | 6 | |
| Chapuis - Merelle | 2 | 1 | Lachambre - Campoy | -8 | 8 | 7 | 8 | |||
| 95 | BELLAICHE Benjamin | 2 | 1 | CAMPOY Nicolas | 95 | 6 | -7 | 8 | 9 | |
| 90 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | LEQUERTIER Valérie | 95 | 4 | 8 | 2 | ||
| 60 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | CAMPOY Nicolas | 95 | 7 | 5 | 4 | ||
| 90 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 85 | -9 | -7 | -9 | ||
| 95 | BELLAICHE Benjamin | 2 | 1 | LEQUERTIER Valérie | 95 | -9 | 7 | 5 | 5 | |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 24 | 12 | Points : | 350 | 280 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.