| CSCP (2) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | CASSIER Patrice | 1 | 2 | MATHY Guillaume | 90 | -9 | 5 | -8 | -8 | |
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | BLOCH Nicolas | 95 | -4 | -3 | -5 | ||
| 90 | VIALLE Cécile | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | MATHY Guillaume | 90 | -8 | -6 | -9 | ||
| Goetzinger - Vialle | 1 | 2 | Mathy - Bloch | -7 | -7 | -8 | ||||
| 80 | CASSIER Patrice | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | BLOCH Nicolas | 95 | -9 | -1 | -10 | ||
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | MATHY Guillaume | 90 | -3 | -11 | -9 | ||
| 80 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | BLOCH Nicolas | 95 | 7 | -5 | 7 | -11 | 10 |
| Point-partie : | 14 | 13 | Set : | 13 | 20 | Points : | 285 | 254 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.