| US CORG (5) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 80 | 10 | -6 | -8 | -5 | |
| 95 | CAMPOY Nicolas | 1 | 2 | MAURAISIN Gilles | 85 | -7 | -9 | -3 | ||
| 95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | LE ROUX Edern | 90 | -4 | -3 | -5 | ||
| 95 | CAMPOY Nicolas | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 80 | -3 | 6 | -6 | -7 | |
| Lachambre - Campoy | 2 | 1 | Giroud - Mauraisin | 4 | 10 | -13 | 11 | |||
| 85 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | LE ROUX Edern | 90 | 8 | 6 | 6 | ||
| 95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | MAURAISIN Gilles | 85 | -4 | -3 | -8 | ||
| 95 | CAMPOY Nicolas | 1 | 2 | LE ROUX Edern | 90 | 5 | -6 | -6 | -7 | |
| 95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 80 | -5 | -6 | -4 | ||
| 85 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 85 | 3 | 8 | 7 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 12 | 22 | Points : | 264 | 330 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.