AS Muséum (1) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | FLANDRIN Michel | 1 | 2 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 85 | -5 | -0 | -4 | ||
80 | LE CALVEZ Alain | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 80 | -7 | -12 | -11 | ||
90 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | LE ROUX Edern | 90 | -8 | -6 | -8 | ||
80 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 85 | 9 | -7 | 9 | -7 | 9 |
Le Calvez - Gottini | 1 | 2 | Bonnefoy-Claudet - Le Roux | -10 | -4 | -7 | ||||
75 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | LE ROUX Edern | 90 | 5 | 8 | 8 | ||
90 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 80 | -5 | -6 | -5 | ||
80 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | LE ROUX Edern | 90 | 3 | 9 | 3 | ||
90 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 85 | -5 | -9 | -11 | ||
75 | FLANDRIN Michel | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 80 | -7 | 10 | 9 | -7 | -10 |
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 11 | 23 | Points : | 283 | 344 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.