AS Muséum (1) | US CORG (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | CAMPOY Nicolas | 95 | -3 | -4 | -5 | ||
80 | LE CALVEZ Alain | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 80 | -7 | -6 | -5 | ||
75 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 5 | 7 | 8 | ||
80 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | CAMPOY Nicolas | 95 | 9 | 6 | 6 | ||
Le Calvez - Flandrin | 2 | 1 | Campoy - Lachambre | 8 | 6 | -6 | 9 | |||
95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | BAUCHET Ivan | 95 | -7 | -7 | -1 | ||
75 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 6 | 3 | 10 | ||
80 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 5 | 5 | 6 | ||
75 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | CAMPOY Nicolas | 95 | 11 | 6 | 10 | ||
95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 80 | -1 | -9 | -9 | ||
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 18 | 13 | Points : | 272 | 269 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.