| Paris IX (4) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | MARGUILLIER Christian | 2 | 1 | MATHY Guillaume | 85 | 10 | 9 | -6 | 9 | |
| 95 | BOISSIER David | 1 | 2 | BLOCH Nicolas | 90 | 7 | 2 | -10 | -7 | -5 |
| 90 | REBONDY Aurélien | 2 | 1 | FAGART Guillaume | 95 | 0 | 1 | 4 | ||
| 95 | BOISSIER David | 1 | 2 | MATHY Guillaume | 85 | -9 | -14 | -7 | ||
| Marguillier - Rebondy | 1 | 2 | Mathy - Bloch | -4 | -7 | -7 | ||||
| 90 | MARGUILLIER Christian | 2 | 1 | FAGART Guillaume | 95 | 3 | 1 | 7 | ||
| 90 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | BLOCH Nicolas | 90 | -9 | -5 | -17 | ||
| 95 | BOISSIER David | 2 | 1 | FAGART Guillaume | 95 | 4 | 11 | 7 | ||
| 90 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | MATHY Guillaume | 85 | -17 | -9 | 8 | 9 | -13 |
| 90 | MARGUILLIER Christian | 2 | 1 | BLOCH Nicolas | 90 | 17 | 9 | 4 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 19 | 16 | Points : | 366 | 324 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.