AS Muséum (1) | CSCP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 75 | -10 | 8 | -8 | 9 | -8 |
80 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 4 | 8 | 4 | ||
95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | VIALLE Cécile | 90 | -5 | -6 | -3 | ||
80 | LE CALVEZ Alain | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 75 | 8 | -7 | -6 | -3 | |
Gottini - Le Calvez | 2 | 1 | Cassier - Vialle | 8 | 10 | 10 | ||||
90 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | VIALLE Cécile | 90 | -4 | -9 | 6 | 9 | -5 |
95 | LAMY Patricia | 2 | 1 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | -10 | 3 | 7 | 4 | |
80 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 90 | 10 | 8 | 8 | ||
95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 75 | -7 | 7 | -6 | -8 | |
90 | GOTTINI Christophe | 2 | 1 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 5 | 2 | 9 | ||
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 21 | 16 | Points : | 339 | 325 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.