| Paris IX (4) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | MAUGIN Samuel | 2 | 1 | FLANDRIN Michel | 75 | 12 | -5 | 2 | 5 | |
| 90 | REBONDY Aurélien | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 7 | 4 | 7 | ||
| 95 | BOISSIER David | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 90 | 13 | 9 | 7 | ||
| 90 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 75 | -7 | -4 | -6 | ||
| Maugin - Boissier | 2 | 1 | Flandrin - Gottini | -8 | -7 | 7 | 9 | 12 | ||
| 90 | MAUGIN Samuel | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 90 | 7 | -9 | 3 | 7 | |
| 95 | BOISSIER David | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | -9 | 4 | 5 | 8 | |
| 90 | REBONDY Aurélien | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 90 | -6 | 5 | 6 | 8 | |
| 95 | BOISSIER David | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 75 | -4 | -8 | -9 | ||
| 90 | MAUGIN Samuel | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 4 | 3 | 4 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 24 | 12 | Points : | 356 | 290 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.