US CORG (5) | CSCP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | FORICHER Guy | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 75 | 9 | -2 | -7 | -0 | |
95 | CAMPOY Nicolas | 1 | 2 | VIALLE Cécile | 90 | -7 | 10 | 7 | -10 | -9 |
95 | TALIAS Bernard | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | CAMPOY Nicolas | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 75 | -7 | -10 | -2 | ||
Foricher - Campoy | 1 | 2 | Cassier - Vialle | -3 | -9 | 4 | 4 | -7 | ||
90 | FORICHER Guy | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | VIALLE Cécile | 90 | -1 | 8 | -10 | -5 | |
95 | CAMPOY Nicolas | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 75 | -8 | -10 | -5 | ||
90 | FORICHER Guy | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 90 | 7 | 9 | -10 | 10 | |
Point-partie : | 14 | 13 | Set : | 18 | 19 | Points : | 322 | 282 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.