| CPS X (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 50 | ROBEZ Clément | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 55 | EGARD Sacha | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 35 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Robez - Egard | 0 | 1 | Delavergne - Waelbroeck | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 50 | ROBEZ Clément | 1 | 0 | WAELBROECK Laurent | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 55 | EGARD Sacha | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Match : | 1 | 4 | Set : | 9 | 16 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.