| ASAF CDG (3) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 55 | LY Suy Quang | 0 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 55 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 55 | MARIE-CATHERINE Bernard | 1 | 0 | BIEGANSKI Julien | 55 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Ly - Marie-Catherine | 1 | 0 | Kozimor - Bieganski | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 55 | LY Suy Quang | 0 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 55 | MARIE-CATHERINE Bernard | 1 | 0 | KOZIMOR Mickaël | 55 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Match : | 3 | 2 | Set : | 15 | 13 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.